合肥兴泰金融控股(集团)有限公司资产评估机构备选库名单-凯发app手机版下载
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司资产评估机构备选库名单
根据安徽合肥公共资源交易中心《合肥兴泰金融控股(集团)有限公司资产评估机构备选库》(项目编号:2020bffbz00098)招标文件有关规定,经评审后,15家单位入选一标段资产类专业评估备选库,10家单位入选二标段土地、房产类专业评估备选库,现授予25家单位在规定期限内(自2020年4月27日至2023年4月26日)开展本公司及所属企业(含所属重点监管企业)评估业务的资格,具体名单如下:
第一标段:资产类专业评估库
序号 | 单位名称 | 联系人 | 凯发app手机版下载的联系方式 |
1 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 王 胜 | 18130066088 |
2 | 坤元资产评估有限公司 | 丁凌霄 | 18949810578 |
3 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 张宏刚 | 13515645433 |
4 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 李自金 | 13965116511 |
5 | 中水致远资产评估有限公司 | 夏莲莲 | 18855586286 |
6 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 张海洋 | 15555139670 |
7 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 张爱情 | 13966714155 |
8 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 袁学敏 | 18656599250 |
9 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 汪河清 | 13355516009 |
10 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 王凯强 | 18856922914 |
11 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 刘平 | 13605514848 |
12 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 薛悦 |
18605536896 13966332281 |
13 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 曹鹏程 | 18096674875 |
14 | 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 | 李凤 | 15256061616 |
15 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 马晓敏 | 13865930724 |
第二标段:土地、房产类专业评估库
序号 | 单位名称 | 联系人 | 凯发app手机版下载的联系方式 |
1 | 安徽中安房地产评估咨询有限公司 | 陈翠芝 | 13721113160 |
2 | 安徽天源价格房地产土地评估经纪有限公司 | 邵修彬 | 13805692600 |
3 | 安徽建信房地产土地评估有限公司 | 丁太顺 | 13866158902 |
4 | 安徽华兴房地产土地评估有限责任公司 | 张福珍 | 13965101399 |
5 | 安徽建英房地产土地资产评估有限公司 | 徐航 | 13905510245 |
6 | 安徽中建世纪兴房地产土地评估有限公司 | 黄凯 | 13866732299 |
7 | 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 | 李凤 | 15256061616 |
8 | 安徽德信安房地产土地评估规划有限公司 | 任德慧 | 18655121622 |
9 | 安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司 | 章金莲 | 15155117382 |
10 | 安徽建工房地产土地资产评估有限公司 | 吴怀琴 | 18956000570 |
- 兴泰控股
- 兴泰季